品牌 | KEYENCE/基恩士 | 應用領域 | 醫療衛生,能源,電子 |
---|
HR-100B基恩士手持式讀取器HR-100B基恩士手持式讀取器
型號 | HR-100B | |||
類型 | 標準型 | |||
接口 | 無線 | |||
光源 | 紅色LED | |||
無線 | 標準型 | 藍牙 Ver2.1 | ||
讀取規格 | 支持的符號 | 二維 | QR、MicroQR、DataMatrix (ECC200) 、PDF417、MicroPDF417、GS1 Composite (CC-A/CC-B/CC-C) 、MaxiCode、AztecCode | |
條碼 | CODE39、ITF、2of5 (Industrial 2of5) 、NW-7 (Codabar) 、CODE128、GS1-128、GS1DataBar、CODE93、JAN/EAN/UPC、MSI、Postal、CODE11、2of5 | |||
最小分辨率 | 二維 | 0.169 mm | ||
條碼 | 0.127 mm | |||
讀取距離 | 二維 | 15 到 180 mm (單元尺寸 = 0.254 mm) | ||
條碼 | 25 到 115 mm (窄條寬度 = 0.127 mm) | |||
額定 | 電源電壓 | ― | ||
消耗電流 | ||||
環境抗耐性 | 環境光照 | 日光:10000 lux,熒光燈:2000 lux | ||
環境溫度 | 0 到 50 °C | |||
相對濕度 | 5 到 95 % RH (無冷凝) | |||
耐跌性能 | 1.8 m,50 次,掉落在混凝土表面 | |||
連續使用時間 | 約14 小時 (使用HR-B1時)*1 | |||
外形尺寸 | 161 x 86 (頭部) x 71 (頭部) mm | |||
重量 | 約225 g |
上一篇 : IB-05基恩士穿透式激光辨別傳感器頭
下一篇 : F-3HA 基恩士傳感器光纖元件種類反射型鏡頭