品牌 | KEYENCE/基恩士 | 應用領域 | 醫療衛生,能源,電子 |
---|
CZ-V1基恩士數字傳感器放大器CZ-V1基恩士數字傳感器放大器
型號 | CZ-V1 | |||
輸出型 | NPN | |||
光源 | 紅色 LED、綠色 LED、藍色 LED、 | |||
反應時間 | 300 µs/1 ms (可用開關選擇) | |||
顯示指示器 | 輸出: 紅色 LED、校準: 橙色 LED、外部同步輸入: 綠色 LED、匹配率/接收光強: LED (紅/綠) | |||
錯誤顯示 | 過度光強、不足光強、不足色差 | |||
校準方法 | 單點/兩點校準 (可用開關選擇) | |||
誤差值調節 | 數字顯示上數目值設定 | |||
差異辨認模式 | C 模式/C + l 模式/I 模式 (可用開關選擇) | |||
延時功能 | OFF-延時計時器 (40 ms)/計時器 OFF (可用開關選擇) | |||
輸出選擇 | 匹配輸出: 當目標物顏色符合記憶顏色時接通。 | |||
外部同步輸入 | 反應速度:最大 500 µs | |||
外部校準輸入 | 輸入反應時間: 最小 20 ms | |||
記錄顏色選擇 | 8 資料庫選擇 (由外部輸入或鍵操作),無電壓輸入,輸入響應時間: 最小 20 ms | |||
控制輸出 | NPN:最大 40 VDC 最大 (100 mA),剩余電壓: 最大 1.0 V | |||
保護電路 | 逆電極保護 (電源)、過電流保護 (輸出)定、過電壓 (輸出) | |||
額定 | 電源電壓 | 12 至 24 VDC ±10 %、紋波 (P-P) 10 % 以下 | ||
消耗電流 | 75 mA 以下 | |||
環境抗耐性 | 環境光照 | 白熾燈:最大 5,000 lux、日光:最大 10,000 lux | ||
環境溫度 | -10 至 +55 °C (無凍結)*1 | |||
相對濕度 | 35 至 85 % RH (無凝結) | |||
抗震性 | 10 至 55 Hz、雙振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 個小時 | |||
耐沖擊性 | 500 m/s2、X,Y,Z 方向各 3 次 | |||
外殼材料 | 聚碳酸鹽 | |||
重量 | 約 115 g (含 2 m 纜線) | |||
*1 擴展時,受下述條件的影響環境溫度會發生變化。 擴展時,請務必安裝至 DIN 軌道 (安裝至金屬板上的狀態) 上,并將輸出電流設定為 20 mA 以下。 擴展 1 至 2 臺時:-10 至 +55 °C、擴展 3 至 10 臺時:-10 至 +50 °C、擴展 11 至 16 臺時:-10 至 +45 °C |
上一篇 : CZ-K1基恩士數字傳感器放大器
下一篇 : CZ-V21A基恩士數字傳感器放大器